公告:
新聞資訊
企業新聞
當前位置:
山東省質監局抽查26批次汽車安全玻璃產品 全部合格發布時間:2017-03-20
(中國質量新聞網訊) 2016年第3季度,山東省質量技術監督局組織開展了汽車安全玻璃產品質量省監督抽查,共抽查了全省26家企業生產的26批次產品,均符合相關標準的規定。
本次抽查依據GB 9656-2003《汽車安全玻璃》標準的要求,對汽車安全玻璃產品的厚度、可見光投射比、碎片狀態、抗沖擊性等4個項目進行了檢驗。
2016年第3批汽車安全玻璃產品質量省監督抽查結果
序號 | 產品名稱 | 企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 汽車安全玻璃 | 山東東昊汽車玻璃有限公司 | 2016-06-21 | 745×490(mm) | DOHAO | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
2 | 汽車安全玻璃 | 圣戈班中硝安全玻璃(青島)有限公司 | 2016-06-28 | 577.0×895.6×4.85(mm) | Saint-Gobain Sekurit | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
3 | 汽車安全玻璃 | 沂南縣德海玻璃有限公司 | 2016-06-21 | 415×270×4(mm) | 沂蒙德海 | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
4 | 汽車安全玻璃 | 臨沂高新技術產業開發區信意鋼化玻璃廠 | 2016-06-21 | 500×500×5(mm) | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
5 | 汽車安全玻璃 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 2016-06-21 | 電動門前788.6×743.4(mm) | 時風 | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
6 | 汽車安全玻璃 | 日照鑫晶工貿有限公司 | 2016-06-25 | 495×345×5(mm) | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
7 | 汽車安全玻璃 | 臨沂鳴耀汽車玻璃有限公司 | 2016-06-22 | 300×500×5(mm) | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
8 | 汽車安全玻璃 | 壽光鑫達鋼化玻璃廠 | 2016-06-25 | 凱馬小卡側窗 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
9 | 汽車安全玻璃 | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 | 2016-06-23 | 旺客推拉門玻璃 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
10 | 汽車安全玻璃 | 濰坊普源鋼化玻璃有限公司 | 2016-06-24 | 凱馬輕卡側窗玻璃 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
11 | 汽車安全玻璃 | 五蓮縣金源車輛附件廠 | 2016-06-23 | 760×240(mm) | JINYUAN | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
12 | 汽車安全玻璃 | 龍口市安泰玻璃有限公司 | 2016-06-15 | 5mm | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
13 | 汽車安全玻璃 | 明池玻璃股份有限公司 | 2016-06-01 | 1046后檔(公稱厚度5mm) | 明池 | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
14 | 汽車安全玻璃 | 聊城市東昌府區永昌鋼化玻璃廠 | 2016-06-23 | 590×520(mm)E000466 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
15 | 汽車安全玻璃 | 龍口市興民安全玻璃有限公司 | 2016-06-28 | 公稱厚度4.0mm | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
16 | 汽車安全玻璃 | 五蓮縣育英車輛配件廠 | 2016-06-23 | 945×285×5(mm) | 育英-YUYING | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
17 | 汽車安全玻璃 | 山東高唐熱電廠 | 2016-06-05 | 時風電動車D01門玻璃 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
18 | 汽車安全玻璃 | 青州市魯耀鋼化玻璃廠 | 2016-06-28 | 宏宇下門小窗玻璃 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
19 | 汽車安全玻璃 | 泰安市順行汽車玻璃有限公司 | 2016-06-27 | 宗申電動車前門玻璃 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
20 | 汽車安全玻璃 | 臨邑藍星玻璃有限公司 | 2016-06-25 | 輝煌電動車側門655×535(mm) | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
21 | 汽車安全玻璃 | 臨沂東成玻璃有限公司 | 2016-06-21 | 847×473(mm) | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
22 | 汽車安全玻璃 | 龍口市龍發玻璃有限公司 | 2016-06-15 | 公稱厚度5mm | 龍發 | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
23 | 汽車安全玻璃 | 威海煙華安全玻璃有限公司 | 2016-06-16 | 5.0mm | YH | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
24 | 汽車安全玻璃 | 泰安裕安汽車玻璃廠 | 2016-06-27 | 圣旺電動車門玻璃 | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
25 | 汽車安全玻璃 | 五蓮縣合力金屬制品廠 | 2016-06-24 | 600×300×4(mm) | / | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) | |
26 | 汽車安全玻璃 | 山東明睿玻璃科技有限公司 | 2016-06-24 | 510×161×5(mm) | MR | 合格 | 煙臺市產品質量監督檢驗所(國家機動車配件產品質量監督檢驗中心) |
來源:http://m.cqn.com.cn/auto/content/2016-09/28/content_3447398.htm
相關資訊[返回列表]
- No relevant information